Welches ist die beste Hotelbuchungsseite für Philippinen? Wir haben eine Analyse durchgeführt und fünf beliebte Online-Reisebüros verglichen.
DIE BESTEN INTERNATIONALEN FLUGOPTIONEN NACH CHINA NEBEN PEKING ODER SHANGHAI
Einführung
Du planst eine Reise nach China? Entweder geschäftlich oder für die Freizeit? Vielleicht sind Peking, Shanghai, Hongkong oder Macau nicht die besten Reiseziele, um aus dem Ausland anzufliegen?
Sicher, von diesen Städten gibt es viele Verbindungsflüge und -züge, um zu Ihrem endgültigen Reiseziel zu gelangen. Doch ein internationaler Flug direkt zu Ihrem Zielort spart nicht nur Reisezeit, sondern erspart Ihnen oft auch großen Ärger. Inlandflüge in China sind oft verspätet oder werden aufgrund schlechten Wetters sogar annulliert (z.B. in der Taifun-Saison) und Zugtickets sind während nationalen Feiertagen schnell ausverkauft.
Es muss nicht immer Peking, Macau, Hongkong oder Shanghai sein
Wenn du also zum Beispiel planst, in deinem dreiwöchigen Sommerurlaub die Provinz Yunnan mit ihren wunderschönen Landschaften, indigenen Minderheitengruppen und historischen ländlichen Altstädten wie Dali, Lijiang und Shangri-La zu besuchen, warum dann nicht direkt von Europa nach Kunming, der Hauptstadt von Yunnan, fliegen – anstatt nach Hongkong, Shanghai oder sogar Peking?
Oder machst du einen kurzen Geschäftsausflug nach Chengdu? Warum sparst du nicht wertvolle Reisezeit, indem du versuchst, einen internationalen Flug direkt nach Chengdu zu buchen? Oder, wenn nicht verfügbar, flieg wenigstens nach Chongqing in der Nähe und spring auf eine komfortable einstündige Zugfahrt nach Chengdu?
Weil… du wusstest nicht, dass heutzutage viele große Städte in China über viele internationale Direktflüge zu vielen verschiedenen Kontinenten und Orten auf der ganzen Welt haben! Viele Namen dieser Städte hast du vielleicht noch nie gehört … und das ist vielleicht der andere Grund, warum du nicht zuerst nach Flügen zu diesen Orten gesucht hast!
Übersicht über chinesische Städte mit internationalen Direktflügen
Hier dachten wir, wir könnten diese Wissenslücke schließen, indem wir einen Überblick über alle chinesischen Städte mit allen Fluggesellschaften geben, die internationale Flüge in all diese chinesischen Städte anbieten! Aber da es Hunderte, wenn nicht Tausende von internationalen Flügen von/nach China gibt, haben wir uns nur auf INTERKONTINENTALE DIREKTFLÜGE konzentriert!
- Blättere durch die LISTE DER CHINESEN STÄDTE und wähle dein gewünschtes Ziel. Falls du dein bestimmtes Reiseziel in China nicht findest, versuche, die nächstgelegene chinesische Stadt auf der interaktiven Karte von China unten zu finden.
- Sobald die Option ausgewählt ist, drückt die Taste „GO“!
- Die Ergebnistabelle zeigt dir dann
- alle INTERKONTINENTALEN DIREKTFLÜGE,
- alle AIRLINES, die solche Flüge durchführen,
- DIE ZAHL DER FLÜGE PRO WOCHE und
- DIE DURCHSCHNITTLICHE FLUGZEIT.
- Falls eine dieser Verbindungen passt, gehe zu dieser bestimmten Fluggesellschaft, um die Verfügbarkeit und den Preis zu überprüfen.
Also, wir hoffen, dass dies alles ist, was du wissen musst, um deine nächste Reise nach China bequemer und angenehmer zu machen. Für weitere Tipps zu deiner Reise in China siehe auch unsere anderen Blogs wie Reisen in China – Zug versus Flug, Beste Hotelbuchungsseite für China und die Große Mauer von China.
Jetzt, lass uns loslegen!
China airports with intercontinental connections
Changsha (CSX)
Interkontinentalflüge nach/von ChangshaZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | China Süd | 12h 15min | 3x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Hainan Fluggesellschaft | 12h | 3x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Hainan Airlines | 12h | 2x pro Woche |
Sydney (SYD) | Hainan Airlines | 10h 10min | 2x pro Woche |
Nairobi (NBO) | China Süd | 11h 40min | 2x pro Woche |
Chengdu (CTU)
Interkontinentalflüge nach/von ChengduZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air China | 11h 25min | 3x pro Woche |
Frankfurt (FRA) | Air China | 10h 55min | 3x pro Woche |
Madrid (MAD) | Beijing Capital Airlines | 13h 40min | 2x pro Woche |
Amsterdam (AMS) | KLM | 10h 50min | 4x pro Woche |
Prag (PRG) | Sichuan Airlines | 10h 50min | 2x pro Woche |
Helsinki (HEL) | Sichuan Airlines | 9h 10min | 2x pro Woche |
Sankt Petersburg (LED) | Sichuan Airlines | 8h 40min | 2x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Air China | 11h 55min | 3x pro Woche |
Budapest (BUT) | Shanghai Airlines | 10h 05min | 1x pro Woche |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 11h 35min | 3x pro Woche |
Moskau (SVO) | Sichuan Airlines | 8h 10min | 3x pro Woche |
Vancouver (YVR) | Sichuan Airlines | 12h20min | 2x pro Woche |
Chicago (ORD) | Hainan Airlines | 14H10min | 2x pro Woche |
San Francisco (SFO) | United Airlines | 12h35Min | 3x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Hainan Airlines | 12H50Min | 3x pro Woche |
New York (JFK) | Hainan Airlines | 14H55Min | 3x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Sichuan Airlines | 10H45min | 2x pro Woche |
Sydney (SYD) | Air China | 11minmin | 3x pro Woche |
Auckland (AKL) | Sichuan Airlines | 12h30min | 3x pro Woche |
Addis Abeba (ADD) | Ethiopian Airlines | 10h10min | 4x pro Woche |
Kairo (CAI) | Sichuan Airlines | 10H55Min | 2x pro Woche |
Chongqing (CKG)
Interkontinentalflüge nach/von ChongqingZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Rom (FCO) | Hainan Fluggesellschaft | 12h | 2x pro Woche |
Moskau (SVO) | Tianjin Airlines | 8h 50min | 2x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Tianjin Airlines | 12h 05min | 2x pro Woche |
Paris (CDG) | Hainan Fluggesellschaft | 11h 30min | 2x pro Woche |
Budapest (BUT) | Hainan Fluggesellschaft | 10h 50min | 2x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Hainan Airlines | 12h 25min | 2x pro Woche |
New York (JFK) | Hainan Airlines | 15h | 2x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Tianjin Airlines | 10h 40min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | Sichuan Airlines | 10h 35min | 2x pro Woche |
Fuzhou (FOC)
Interkontinentalflüge nach/von FuzhouZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Moskau (SVO) | Pegas Fly | 10h 55min | 1x pro Woche |
Paris (CDG) | Xiamen Airlines | 10h 50min | 3x pro Woche |
New York (JFK) | Xiamen Airlines | 14h 40min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | Xiamen Airlines | 9h 45min | 3x pro Woche |
Guangzhou (CAN)
Interkontinentalflüge nach/von GuangzhouZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Paris (CDG) | China Süd 13h | 20min | täglich |
Amsterdam (AMS) | China Süd 12h | 45min | täglich |
London Heathrow (LHR) | China Südlich | täglich 13h | daily |
Helsinki (HEL) | Finnair | 10h 20min | 4x pro Woche |
Frankfurt (FRA) | China Süd | 12h 35min | 3x pro Woche |
Istanbul (IST) | Türkisch | 11h 55min | täglich |
Rom (FCO) | China Süd 13h | 3x pro Woche | |
Moskau (SVO) | Aeroflot | 10h 35min | täglich |
Moskau (SVO) | China Süd | 10h 35min | 4x pro Woche |
Vancouver (YVR) | China Süd | 11h 20min | täglich |
San Francisco (SFO) | China Süd 12h | 10min | täglich |
Los Angeles (LAX) | China Süd 12h | 40min | täglich |
Toronto (YYZ) | China Süd 15h | 05min | täglich |
New York (JFK) | China Süd 15h | 40min | täglich |
Perth (PER) | China Süd 8h | 05min | 6x pro Woche |
Brisbane (BNE) | China Süd 9h | 15min | täglich |
Sydney (SYD) | China Süd 9h | 15min | täglich |
Melbourne (MEL) | China Süd 9h | 30min | täglich |
Adelaide (ADL) | China Süd 9h | 10min | 5x pro Woche |
Auckland (AKL) | China Süd 11h | täglich | |
Christchurc (CHC) | China Süd 11h | 30min | täglich |
Kairo (CAI) | Egyptair | 12h 05min | täglich |
Addis Abeba (ADD) | Ethiopian Airlines | 10h 50min | täglich |
Nairobi (NBO) | China Süd | 11h 25min | 2x pro Woche |
Guiyang (KWE)
Interkontinentalflüge nach/von GuiyangZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Paris (CDG) | Hainan Airlines | 12h 20min | 1x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Sichuan Airlines | 10h 30min | 2x pro Woche |
Hangzhou (HGH)
Interkontinentalflüge nach/von HangzhouZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | 12h 10min | 3x pro Woche |
Sankt Petersburg (LED) | IrAero | 9h 25min | 1x pro Woche |
Rom (FCO) | Air China | 12h 45min | 3x pro Woche |
Moskau (SVO) | Beijing Capital Airlines | 10h 40min | 1x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Sichuan Airlines | 11h 50min | 3x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Xiamen Airlines | 10h 30min | 2x pro Woche |
Sydney (SYD) | China Ost | 11h | 3x pro Woche |
Kairo (CAI) | Egyptair | 12h 10min | 3x pro Woche |
Jinan (TNA)
Interkontinentalflüge nach/von JinanZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Tibet Airlines | 9h 50min | 2x pro Woche |
Moskau (SVO) | Pegasus Fly | 8h 55min | 1x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Sichuan Airlines | 12h 20min | 3x pro Woche |
Kunming (KMG)
Interkontinentalflüge nach/von KunmingZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Paris (CDG) | China Ost | 12h 05min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | China Eastern | 10h 55min | 3x pro Woche |
Nanjing (NKG)
Interkontinentalflüge nach/von NanjingZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | 9h 55min | 3x pro Woche |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 12h 05min | 5x pro Woche |
Milano (MXP) | Neos | 11h 50min | 2x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | China Ost | 12h 05min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | China Ost | 11h | 3x pro Woche |
Qingdao (TAO)
Interkontinentalflüge nach/von QingdaoZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 11h 45min | 3x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Beijing Capital Airlines | 12h 35min | 3x pro Woche |
Paris (CDG) | China Ost | 12h 10min | 3x pro Woche |
Moskau (SVO) | Beijing Capital Airlines | 9h 55min | 2x pro Woche |
Vancouver (YVR) | Beijing Capital Airlines | 10h 40min | 3x pro Woche |
San Francisco (SFO) | China Ost | 12h | 3x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Xiamen Airlines | 11h 35min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | Beijing Capital Airlines | 11h 25min | 3x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Beijing Capital Airlines | 12h | 3x pro Woche |
Sanya (SYX)
Interkontinentalflüge nach/von SanyaZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Kiew (KBP) | Ukraine Airlines | 10h 40min | 2x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | China Süd 13h | 10min | 2x pro Woche |
Sankt Petersburg (LED) | Azur Air | 11h 20min | 2x pro Woche |
Moskau (SVO) | Azur Air | 11h | 3x pro Woche |
Shenyang (SHE)
Interkontinentalflüge nach/von ShenyangZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 11h 20min | 3x pro Woche |
Vancouver (YVR) | Sichuan Airlines | 9h 50min | 1x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | China Süd | 11h 40min | 3x pro Woche |
Shenzhen (SZX)
Interkontinentalflüge nach/von ShenzhenZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air China | 11h 40min | 3x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Shenzhen Airlines | 13h 30min | 5x pro Woche |
Brüssel (BRU) | Hainan Airlines | 12h 50min | 3x pro Woche |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | 13h | 3x pro Woche |
Zürich (ZRH) | Hainan Airlines | 12h 25min | 2x pro Woche |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | 14h | 2x pro Woche |
Wien (VIE) | Hainan Airlines | 11h 50min | 2x pro Woche |
Rom (FCO) | Hainan Airlines | 12h 40min | 2x pro Woche |
Moskau (SVO) | China Süd | 10h 25min | 4x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Air China | 12h 45min | 3x pro Woche |
Vancouver (YVR) | Hainan Airlines | 12h 30min | 2x pro Woche |
Darwin (DRW) | Donghai Airlines | 5h 55min | 3x pro Woche |
Melbourne (MEL) | China Süd 9h | 20min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | China Süd 9h | 35min | 3x pro Woche |
Brisbane (BNE) | Hainan Airlines | 8h 55min | 2x pro Woche |
Cairns (CNS) | Hainan Airlines | 7h 25min | 2x pro Woche |
Auckland (AKL) | Hainan Airlines | 11h 25min | 3x pro Woche |
Johannesburg (JNB) | Air China | 12h 50min | 3x pro Woche |
Urumqi (URC)
Interkontinentalflüge nach/von UrumqiZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Istanbul (IST) | China Süd 9h | 25min | 3x pro Woche |
Wien (VIE) | China Süd | 7h | 3x pro Woche |
Moskau (SVO) | China Süd 6h | 20min | 4x pro Woche |
Sankt Petersburg (LED) | China Süd 6h | 15min | 4x pro Woche |
Wuhan (WUH)
Interkontinentalflüge nach/von WuhanZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | 12h 25min | 6x pro Woche |
Rom (CTU) | China Süd | 12h 15min | 5x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | China Süd 12h | 15min | 5x pro Woche |
London Gatwick (LGW) | China Süd 11h | 30min | 3x pro Woche |
Moskau (SVO) | China Süd 9h | 35min | 3x pro Woche |
San Francisco (SFO) | China Süd 11h | 45min | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | China Ost | 10h 25min | 3x pro Woche |
Xiamen (XMN)
Interkontinentalflüge nach/von XiamenZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | 12h 30min | 3x pro Woche |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | 12h 30min | 3x pro Woche |
Vancouver (YVR) | Xiamen Airlines | 11h 20min | 3x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Xiamen Airlines | 12h | 3x pro Woche |
Sydney (SYD) | Xiamen Airlines | 9h 15min | 4x pro Woche |
Melbourne (MEL) | Xiamen Airlines | 9h 30min | 3x pro Woche |
Xian (XIY)
Interkontinentalflüge nach/von XianZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | 8h 40min | 3x pro Woche |
Paris (CDG) | Hainan Airlines | 10h 40min | 2x pro Woche |
Rom (FCO) | Hainan Airlines | 11h 55min | 2x pro Woche |
London Heathrow (LHR) | Tianjin Airlines | 10h 55min | 3x pro Woche |
Prag (PRG) | China Ost | 10h | 2x pro Woche |
Budapest (BUD) | Shanghai Airlines | 10h 50min | 2x pro Woche |
Madrid (MAD) | China Ost | 12h 55min | 2x pro Woche |
Lissabon (LIS) | Beijing Capital Airlines | 14h 30min | 3x pro Woche |
Istanbul (IST) | Türkisch | 10h 35min | 6x pro Woche |
Moskau (SVO) | China Ost | 8h 25min | 3x pro Woche |
Sankt Petersburg (LED) | China Ost | 8h 25min | 2x pro Woche |
Los Angeles (LAX) | Hainan Airlines | 12h 50min | 2x pro Woche |
Zhengzhou (CGO)
Interkontinentalflüge nach/von ZhengzhouZiel | Fluggesellschaft | Flugzeit | Frequenz |
---|---|---|---|
London Heathrow (LHR) | China Süd 11h | 10min | 2x pro Woche |
Sydney (SYD) | Tianjin Airlines | 11h 10min | 2x pro Woche |
Ähnliche Beiträge:
Sablayan Philippinen
Sablayan in Occidental Mindoro, Philippinen ist eine Perle ab vom Touristenstrom. Ob Entspannung oder Adventure, hier findest du alles.
Geldbezug in den Philippinen
HSBC bietet die besten Konditionen für Bargeldbezüge an Geldautomaten in den Philippinen